DX200A-7M
型號:DX200A-7M
引擎:DOOSAN DB58TIS
引擎馬力:152HP@1,800rpm(SAEJ1995)
操作重量:20,700 KG
加入詢問
引擎:DOOSAN DB58TIS
引擎馬力:152HP@1,800rpm(SAEJ1995)
操作重量:20,700 KG
產品規格
| 類別 | 項目 | 單位 |
|
| 引擎 | 型號 | DEVELON DB58TIS | |
| SAE額定飛輪馬力 | HP/rpm | 152HP@1,800rpm(SAEJ1995) | |
| 140HP@1,800rpm(SAEJ1349) | |||
| 最大扭力 | kgf.m/rpm | 66/1,500rpm | |
| 排氣量 | cc | 5785 | |
| 液壓系統 | 額定流量 | L/min | 2x222.3 |
| 工作性能 | 回轉速度 | rpm | 10.8 |
| 行走速度(高/低) | km/hr | 5.9/3.2 | |
| 爬坡能力 | 度 | 35度 | |
| 最大牽引力 | ton | 22 | |
| 油箱容量 | 燃油箱 | L | 400 |
| 操作油箱 | L | 196 |
工作範圍
| 代號 | 工作範圍 | 單位 |
|
| A | 最大挖掘半徑 | mm | 9,865 |
| B | 最大挖掘半徑(地面) | mm | 9,695 |
| C | 最大挖掘深度 | mm | 6,590 |
| D | 最大卸載高度 | mm | 6,830 |
| E | 最小卸載高度 | mm | 2,500 |
| F | 最大挖掘高度 | mm | 9,620 |
| G | 最大斗品高度 | mm | 8,270 |
| H | 最大垂直挖掘深度 | mm | 5,525 |
| I | 最小垂直半徑 | mm | 6,415 |
| J | 最大挖掘半徑(8'Level) | mm | 6,395 |
| K | 最小半徑 (8' LINE) | mm | 2,820 |
| L | 最小挖掘半徑 | mm | 575 |
| M | 最小迴轉半徑 | mm | 3,560 |
| D. | 挖斗挖掘角度 | 度 | 177度 |
產品尺寸
| 代號 | 名稱 | 單位 |
|
| 大臂長度 | mm | 5,700 | |
| 小臂長度 | mm | 2,900 | |
| L1 | 全機長度 | mm | 9,570 |
| H1 | 全機高度 | mm | 3,190 |
| W1 | 全機寬度 | mm | 2,990 |
| L2/R1 | 後端回轉半徑 | mm | 2,909 |
| H2 | 最小離地高度 | mm | 450.5 |
| W2 | 車身寬度 | mm | 2,710 |
| W3 | 駕駛室寬度 | mm | 1,010 |
| H3 | 車身離地高度 | mm | 2,140 |
| H4 | 配重器離地高度 | mm | 1,066 |
| H5 | 履帶高度 | mm | 883 |
| L3 | 履帶長度 | mm | 4,065 |
| L4 | 輪間距 | mm | 3,270 |
| W4 | 軌距 | mm | 2,200 |
| W5 | 運輸時寬度 | mm | 2,800 |
| W6 | 履帶寬度 | mm | 600 |
-01.jpg)
-01.jpg)
-01.jpg)