DX450LCA-7M
型號:DX450LCA-7M
引擎:DEVELON DX12
引擎馬力:387HP@1,800rpm (SAEJ1349)
操作重量: 44,300KG
加入詢問
引擎:DEVELON DX12
引擎馬力:387HP@1,800rpm (SAEJ1349)
操作重量: 44,300KG
產品規格
| 類別 | 項目 | 單位 |
|
| 引擎 | 型號 | DEVELON DX12 | |
| SAE額定飛輪馬力 | HP/rpm | 387HP@ 1,800 rpm (SAE J1349) | |
| 最大扭力 | kgf.m/rpm | 158.1 kgf.m /1,200 rpm | |
| 排氣量 | cc | 11,051 | |
| 液壓系統 | 額定流量 | L/min | 2x360 |
| 工作性能 | 回轉速度 | rpm | 9.1 |
| 行走速度(高/低) | km/hr | 5.3 / 3.2 | |
| 爬坡能力 | 度 | 35度 | |
| 最大牽引力 | kgf | 33,200 | |
| 油箱容量 | 燃油箱 | L | 640 |
| 操作油箱 | L | 370 |
工作範圍
| 代號 | 工作範圍 | 單位 |
|
| A | 最大挖掘半徑 | mm | 11,430 |
| B | 最大挖掘半徑(地面) | mm | 11,210 |
| C | 最大挖掘深度 | mm | 7,635 |
| D | 最大卸載高度 | mm | 7,810 |
| E | 最小卸載高度 | mm | 3,095 |
| F | 最大挖掘高度 | mm | 10,615 |
| G | 最大斗品高度 | mm | 9,485 |
| H | 最大垂直挖掘深度 | mm | 3,075 |
| I | 最小垂直半徑 | mm | 10,105 |
| J | 最大挖掘半徑 (8'Level) | mm | 7,455 |
| K | 最小半徑 (8' LINE) | mm | 3,415 |
| L | 最小挖掘半徑 | mm | 800 |
| M | 最小迴轉半徑 | mm | 4,475 |
| D. | 挖斗挖掘角度 | 度 | 177度 |
產品尺寸

| 代號 | 名稱 | 單位 |
|
| 大臂長度 | mm | 6,700 | |
| 小臂長度 | mm | 3,250 | |
| L1 | 全機長度 | mm | 11,740 |
| H1 | 全機高度 | mm | 3,465 |
| W1 | 全機寬度 | mm | 3,350 |
| L2/R1 | 後端回轉半徑 | mm | 3,760 |
| H2 | 最小離地高度 | mm | 585 |
| W2 | 車身寬度 | mm | 3,296 |
| W3 | 駕駛室寬度(車厝寬度) | mm | 1,010 |
| H3 | 車身離地高度 | mm | 2,360 |
| H4 | 配重器離地高度 | mm | 1,270 |
| H5 | 履帶高度 | mm | 1,070 |
| L3 | 履帶長度 | mm | 5,200 |
| L4 | 輪間距(履帶接地長度) | mm | 4,250 |
| W4 | 運輸時寬度 | mm | 3,350 |
| W5 | 軌距 | mm | 600 |
-01.jpg)
-01.jpg)
-01.jpg)