DX140W
型號:DX140W
引擎:DEVELON DB58TIS (Tier2)
引擎馬力:132HP@2,000rpm (SAEJ1349,net)
操作重量: 14,658KG
加入詢問
引擎:DEVELON DB58TIS (Tier2)
引擎馬力:132HP@2,000rpm (SAEJ1349,net)
操作重量: 14,658KG
產品規格
| 類別 | 項目 | 單位 |
|
| 引擎 | 型號 | DEVELON DB58TIS (Tier2) | |
| SAE額定飛輪馬力 | kW/rpm | 132HP @ 2,000 rpm (SAE J1349, net) | |
| 最大扭力 | kgf.m/rpm | 50 kgf.m at 1,400 rpm | |
| 排氣量 | cc | 5,890 | |
| 液壓系統 | 額定流量 | L/min | 2x156.1 |
| 工作性能 | 回轉速度 | rpm | 11.3 |
| 行走速度(高/低) | km/hr | 30/10 | |
| 爬坡能力 | 度 | 35度 | |
| 最大牽引力 | ton | 7.7 | |
| 油箱容量 | 燃油箱 | L | 280 |
| 操作油箱 | L | 102 |
工作範圍
| 代號 | 工作範圍 | 單位 |
|
| A | 最大挖掘半徑 | mm | 7,520 |
| B | 最大挖掘深度 | mm | 4,580 |
| C | 最大挖掘高度 | mm | 8,130 |
| D | 最大卸載高度 | mm | 5,810 |
| E | 最大迴轉半徑 | mm | 2,470 |
產品尺寸

| 代號 | 名稱 | 單位 |
|
| 大臂長度 | mm | 4,300 | |
| 小臂長度 | mm | 2,100 | |
| A | 全機長度 | mm | 7,235 |
| B | 全機寬度 | mm | 2,496 |
| C | 全機高度 | mm | 3,351 |
| D | 車身高度 | mm | 3,040 |
| E | 後端回轉半徑 | mm | 2,200 |
| F | 最小離地高度 | mm | 350 |
| G | 車身離地高度 | mm | 1,206 |
| H | 引擎蓋高度 | mm | 2,376 |
| I | 車身寬度 | mm | 2,494 |
| J | 輪胎軸距 | mm | 2,800 |
| K | 胎面寬度 | mm | 1,944 |

