DX210WA
型號:DX210WA
引擎:DEVELON DB58TIS
引擎馬力:387HP@1,800rpm (SAEJ1349)
操作重量: 20,800KG
加入詢問
引擎:DEVELON DB58TIS
引擎馬力:387HP@1,800rpm (SAEJ1349)
操作重量: 20,800KG
產品規格
| 類別 | 項目 | 單位 |
|
| 引擎 | 型號 | DEVELON DB58TIS | |
| SAE額定飛輪馬力 | kW/rpm | 387HP@ 1,800 rpm (SAE J1349) | |
| 最大扭力 | kgf.m/rpm | 70 kgf.m @/1,400 rpm | |
| 排氣量 | cc | 5,785 | |
| 液壓系統 | 額定流量 | L/min | 2 x 231.7 |
| 工作性能 | 回轉速度 | rpm | 11 |
| 行走速度(高/低) | km/hr | 36 | |
| 爬坡能力 | 度 | 31 | |
| 最大牽引力 | ton | 12,325 | |
| 油箱容量 | 燃油箱 | L | 350 |
| 操作油箱 | L | 205 |
工作範圍
| 代號 | 工作範圍 | 單位 |
|
| A | 最大挖掘半徑 | mm | 10,000 |
| B | 最大挖掘深度 | mm | 6,255 |
| C | 最大挖掘高度 | mm | 10,050 |
| D | 最大卸載高度 | mm | 7,250 |
| E | 最大迴轉半徑 | mm | 3,440 |
產品尺寸
| 代號 | 名稱 | 單位 |
|
| 大臂長度 | mm | 5,600 | |
| 小臂長度 | mm | 3,000 | |
| A | 全機長度 | mm | 9,400 |
| B | 全機寬度 | mm | 2,500 |
| C | 全機高度 | mm | 3,490 |
| D | 車身高度 | mm | 3,140 |
| E | 後端回轉半徑 | mm | 2,750 |
| F | 最小離地高度 | mm | 350 |
| G | 車身離地高度 | mm | 1,259 |
| H | 引擎蓋高度 | mm | 2,485 |
| I | 車身寬度 | mm | 2,530 |
| J | 輪胎軸距 | mm | 2,850 |
| K | 胎面寬度 | mm | 1,914 |
-01.jpg)
-01.jpg)