DX55W
型號:DX55W
引擎:YANMAR 4TNV98-E
引擎馬力 :40.8 kW@2,400rpm (SAEJ1349,net)
操作重量:5,550 KG
作為挖土機公司,我們提供各種怪手的銷售和挖土機租賃,適合各類土木工程項目,產品包括履帶式挖土機、風輪挖土機和輪式鏟裝機。歡迎洽詢!
加入詢問
引擎:YANMAR 4TNV98-E
引擎馬力 :40.8 kW@2,400rpm (SAEJ1349,net)
操作重量:5,550 KG
作為挖土機公司,我們提供各種怪手的銷售和挖土機租賃,適合各類土木工程項目,產品包括履帶式挖土機、風輪挖土機和輪式鏟裝機。歡迎洽詢!
產品規格
| 類別 | 項目 | 單位 |
|
| 引擎 | 型號 | YANMAR 4TNV98-E | |
| SAE額定飛輪馬力 | kW/rpm | 40.8 kW @ 2,400 rpm (SAE J1349, net) | |
| 最大扭力 | kgf.m/rpm | 21.0 kgf.mat 1,550 rpm | |
| 排氣量 | cc | 3,319 | |
| 液壓系統 | 額定流量 | L/min | 2x60 |
| 工作性能 | 回轉速度 | rpm | 8.7 |
| 行走速度(高/低) | km/hr | 30/10 | |
| 爬坡能力 | 度 | 35度 | |
| 油箱容量 | 燃油箱 | L | 120 |
| 操作油箱 | L | 72 |
工作範圍
| 代號 | 工作範圍 | 單位 |
|
| A | 最大挖掘半徑 | mm | 6,110 |
| B | 最大挖掘深度 | mm | 3,495 |
| C | 最大挖掘高度 | mm | 4,265 |
| D | 最大卸載高度 | mm | 5,980 |
| E | 最大迴轉半徑 | mm | 2,445 |
產品尺寸
| 代號 | 名稱 | 單位 |
|
| 大臂長度 | mm | 3,000 | |
| 小臂長度 | mm | 1,600 | |
| A | 全機長度 | mm | 6,120 |
| B | 全機寬度 | mm | 1,920 |
| C | 全機高度 | mm | 2,855 |
| D | 車身高度 | mm | 2,855 |
| E | 後端回轉半徑 | mm | 1,650 |
| F | 最小離地高度 | mm | 290 |
| G | 車身離地高度 | mm | 980 |
| H | 引擎蓋高度 | mm | 1,935 |
| I | 車身寬度 | mm | 1,850 |
| J | 輪胎軸距 | mm | 2,100 |
| K | 胎面寬度 | mm | 1,600 |
-01.jpg)
