DX140W
Model :DX140W
Engine :DEVELON DB58TIS (Tier2)
Nominal flywheel power :132HP@2,000rpm (SAEJ1349,net)
Operating weight : 14,658KG
Add to inquiry
Engine :DEVELON DB58TIS (Tier2)
Nominal flywheel power :132HP@2,000rpm (SAEJ1349,net)
Operating weight : 14,658KG
Technical Specification
| Category | Item | Unit |
|
| Engine | Model | DEVELON DB58TIS (Tier2) | |
| Nominal flywheel power | HP/rpm | 132HP @ 2,000 rpm (SAE J1349, net) | |
| Max torque | kgf.m/rpm | 50 kgf.m at 1,400 rpm | |
| Piston displacement | c.c | 5,890 | |
|
Hydraulic System |
Main pumps maxflow | L/min | 2x156.1 |
| Drive | Swing speed | rpm | 11.3 |
| Travel speed(fast/slow) | km/hr | 30/10 | |
| Maximum grade | ˚ | 35˚ | |
| Maximum traction force | ton | 7.7 | |
| Refill Capacities | Fuel tank | L | 280 |
| Oil tank | L | 102 |
Working Ranges
| A | Max. Digging Reach | mm | 7,520 |
| B | Max. Digging Reach | mm | 4,580 |
| C | Max. Digging Height | mm | 8,130 |
| D | Max. Dump Height | mm | 5,810 |
| E | Min. Swing Radius | mm | 2,470 |
Dimensions
| Boom type | mm | 4,300 | |
| Arm type | mm | 2,100 | |
| A | Shipping Length | mm | 7,235 |
| B | Shipping Width | mm | 2,496 |
| C | Shipping Height (Boom) | mm | 3,351 |
| D | Height Over Cabin | mm | 3,040 |
| E | CounterWeight Swing Clearance | mm | 2,200 |
| F | Ground Clearance | mm | 350 |
| G | Counterweight Clearance | mm | 1,206 |
| H | Engine Cover Height | mm | 2,376 |
| I | Upper Housing Width | mm | 2,494 |
| J | Wheelbase | mm | 2,800 |
| K | Tread Width | mm | 1,944 |

