DX210WA
Model :DX210WA
Engine :DEVELON DB58TIS
Nominal flywheel power :387HP@1,800rpm (SAEJ1349)
Operating weight : 20,800KG
Add to inquiry
Engine :DEVELON DB58TIS
Nominal flywheel power :387HP@1,800rpm (SAEJ1349)
Operating weight : 20,800KG
Technical Specification
| Category | Item | Unit |
|
| Engine | Model | DEVELON DB58TIS | |
| Nominal flywheel power | HP/rpm | 387HP@ 1,800 rpm (SAE J1349) | |
| Max torque | kgf.m/rpm | 70 kgf.m @/1,400 rpm | |
| Piston displacement | c.c | 5,785 | |
|
Hydraulic System |
Main pumps maxflow | L/min | 2 x 231.7 |
| Drive | Swing speed | rpm | 11 |
| Travel speed(fast/slow) | km/hr | 36 | |
| Maximum grade | ˚ | 31˚ | |
| Maximum traction force | ton | 12,325 | |
| Refill Capacities | Fuel tank | L | 350 |
| Oil tank | L | 205 |
Working Ranges
| A | Max. Digging Reach | mm | 10,000 |
| B | Max. Digging Reach | mm | 6,255 |
| C | Max. Digging Height | mm | 10,050 |
| D | Max. Dump Height | mm | 7,250 |
| E | Min. Swing Radius | mm | 3,440 |
Dimensions
| Boom type | mm | 5,600 | |
| Arm type | mm | 3,000 | |
| A | Shipping Length | mm | 9,400 |
| B | Shipping Width | mm | 2,500 |
| C | Shipping Height (Boom) | mm | 3,490 |
| D | Height Over Cabin | mm | 3,140 |
| E | CounterWeight Swing Clearance | mm | 2,750 |
| F | Ground Clearance | mm | 350 |
| G | Counterweight Clearance | mm | 1,259 |
| H | Engine Cover Height | mm | 2,485 |
| I | Upper Housing Width | mm | 2,530 |
| J | Wheelbase | mm | 2,850 |
| K | Tread Width | mm | 1,914 |
-01.jpg)
-01.jpg)