DX55W
Model :DX55W
Engine :YANMAR 4TNV98-E
Nominal flywheel power :40.8 kW@2,400rpm (SAEJ1349,net)
Operating weight :5,550 KG
Add to inquiry
Engine :YANMAR 4TNV98-E
Nominal flywheel power :40.8 kW@2,400rpm (SAEJ1349,net)
Operating weight :5,550 KG
Technical Specification
| Category | Item | Unit |
|
| Engine | Model | YANMAR 4TNV98-E | |
| Nominal flywheel power | HP/rpm | 40.8 kW @ 2,400 rpm (SAE J1349, net) | |
| Max torque | kgf.m/rpm | 21.0 kgf.mat 1,550 rpm | |
| Piston displacement | c.c | 3,319 | |
|
Hydraulic System |
Main pumps maxflow | L/min | 2x60 |
| Drive | Swing speed | rpm | 8.7 |
| Travel speed(fast/slow) | km/hr | 30/10 | |
| Maximum grade | ˚ | 35˚ | |
| Maximum traction force | ton | 120 | |
| Refill Capacities | Fuel tank | L | 72 |
| Oil tank | L |
Working Ranges
| A | Max. Digging Reach | mm | 6,110 |
| B | Max. Digging Reach | mm | 3,495 |
| C | Max. Digging Height | mm | 4,265 |
| D | Max. Dump Height | mm | 5,980 |
| E | Min. Swing Radius | mm | 2,445 |
Dimensions
| Boom type | mm | 3,000 | |
| Arm type | mm | 1,600 | |
| A | Shipping Length | mm | 6,120 |
| B | Shipping Width | mm | 1,920 |
| C | Shipping Height (Boom) | mm | 2,855 |
| D | Height Over Cabin | mm | 2,855 |
| E | CounterWeight Swing Clearance | mm | 1,650 |
| F | Ground Clearance | mm | 290 |
| G | Counterweight Clearance | mm | 980 |
| H | Engine Cover Height | mm | 1,935 |
| I | Upper Housing Width | mm | 1,850 |
| J | Wheelbase | mm | 2,100 |
| K | Tread Width | mm | 1,600 |
-01.jpg)
